Produktdetails
Zahlungs-u. Verschiffen-Ausdrücke
Min Bestellmenge: 2 Einheiten
Preis: CN¥1,453.48/units 2-179 units
Kapazität (Last): |
1-10T |
Kundenspezifische Unterstützung: |
OEM-Produkte |
Herkunftsort: |
Jiangsu, China |
brand name: |
KAD |
Modellnummer: |
HPT30S20S |
Aufzug-Antrieb/-betätigung: |
- Die Hand. |
Lastkapazität: |
3T |
Hebhöhe: |
190 mm |
Gabel-äußere Breite: |
580/685 |
Innenbreite der Gabel: |
240/350 |
Forklänge: |
1150 |
Gesamtbreite: |
1210 |
Kapazität (Last): |
1-10T |
Kundenspezifische Unterstützung: |
OEM-Produkte |
Herkunftsort: |
Jiangsu, China |
brand name: |
KAD |
Modellnummer: |
HPT30S20S |
Aufzug-Antrieb/-betätigung: |
- Die Hand. |
Lastkapazität: |
3T |
Hebhöhe: |
190 mm |
Gabel-äußere Breite: |
580/685 |
Innenbreite der Gabel: |
240/350 |
Forklänge: |
1150 |
Gesamtbreite: |
1210 |
Modell | HPT20S | HPT25S | HPT30S | HPT50S |
Kapazität ((kg) | 2000 | 2500 | 3000 | 5000 |
Abmessungen der Gabel ((mm)) | 160*230*1200 | 160*365*1200 | 160*365*1200 | 170*370*1220 |
Min. Gabelhöhe ((mm) | 80 | 80 | 80 | 80 |
Max.Gabelhöhe ((mm) | 200 | 200 | 200 | 200 |
Ein-Fork-Rad ((mm) | ¢80X93/74X93 | ¢80X93174X93 | ¢80X93174X93 | ¢80X93174X93 |
Fork-Wheel-Tandem (mm) | ¢80X70/60X70 | ¢80X70/60X70 | ¢80X70/60X70 | ¢80X70/60X70 |
Lenkrad | ¢180X50/160X50 | ¢180X50/160X50 | ¢180X50/160X50 | ¢180X50/160X50 |
Gesamtlänge ((mm) | 1150/1220 | 1150/1220 | 1150/1220 | 1150/1220 |
Gesamtbreite ((mm) | 550/685 | 1150/1220 | 1150/1220 | 1150/1220 |
Typ des Rades | Naylonrad/Polyurethanrad/Gewöhnliches Gummirad usw. | Naylonrad/Polyurethanrad/Gewöhnliches Gummirad usw. | Naylonrad/Polyurethanrad/Gewöhnliches Gummirad usw. | Naylonrad/Polyurethanrad/Gewöhnliches Gummirad usw. |
Selbstgewicht ((kg) | 110 | 110 | 110 | 160 |
Verpackungsgröße ((mm) | 2300x550x650 | 2300x550x650 | 2300x550x650 | 2300x550x650 |
Tags: